| District Area | 15.05 Sq. km |
| Population | 52,000 |
| Altitude | 1,858 m |
| Climate Summer | Max: 27'C, Min. 12'C |
| Winter | Max: 22'C, Min. 7'C |
| Rainfall | 121cms |
| Season | November - February. |
| Languages | Badaga, Tamil, Kannada, Hindi, Malayalam and English |
| Clothing | Heavy Woolen in winter, Light Woolen in summer |
| Time | 5.30 GMT |
| STD Code | 0423 |
| ISD Code | +91 |
| State | Tamil Nadu |
| Distance | 310 km from Bangalore (Driving Directions)
555 km from Chennai (Driving Directions) |
| Tags | Hill Station, Falls, Gardens, Golf |
| Latitude and Longitude | 11.3500, 76.8167
Altitude (feet) 4927
Lat (DMS) 11' 20' 60N Long (DMS) 76' 49' 0E Altitude (meters) 1501
|
| Time zone | (EST) UTC+530 |